![]()  | Администрация МО | ![]()  | Экономическое развитие | ![]()  | Финансы и контроль | ![]()  | Законодательство | 
![]()  | Сельское хозяйство | ![]()  | Избирательная комиссия | ![]()  | Безопасность | ![]()  | Градостроительная деятельность | 
Перечень земельных участков муниципального образования Выселковский район
№ п/п  | Адрес (местоположение) 
  | Кадастровый номер земельного участка  | Категория земель  | Площадь земельного участка (кв.м.)  | Вид разрешенного использования земельного участка  | Балансодержатель  | Вид обременения (ограничения)  | 
Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Школьная, 2  | 23:05:0902005:35  | Земли населенных пунктов  | 19 956  | Для эксплуатации здания  | МБОУ СОШ №14 хут. Бейсужек Второй  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Заречный, ул. Широкая, 32  | 23:05:0304002:74  | Земли населенных пунктов  | 13 491  | Для размещения учебных построек  | МОУ СОШ № 4 пос. Заречного  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Ирклиевская, ул. Кооперативная, 11  | 23:05:0102014:61  | Земли населенных пунктов  | 18 733  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ № 5 ст. Ирклиевской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Газырь, ул. Садовая, 1  | 23:05:0204012:11  | Земли населенных пунктов  | 21 953  | Для эксплуатации здания  | МБОУ СОШ № 6 пос. Газырь  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новодонецкая, ул.Советская, 39 а  | 23:05:0402021:6  | Земли населенных пунктов  | 8 714  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ № 7 ст. Новодонецкой  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Близнюкова, 1  | 23:05:0404003:3  | Земли населенных пунктов  | 21 998  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ №8 пос. Бейсуг  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Крупская, ул. Ленина, 70 «а»  | 23:05:0502002:30  | Земли населенных пунктов  | 6 599  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ №9 ст. Крупской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Ленина, 4  | 23:05:1002038:3  | Земли населенных пунктов  | 24 828  | Для эксплуатации здания  | МБОУ СОШ № 12 ст. Новобейсугской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п.Гражданский, ул. Ленина, 1  | 23:05:0203003:45  | Земли населенных пунктов  | 16 473  | Для эксплуатации здания школы  | МБОУ СОШ № 13 пос. Гражданского  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Бузиновская, ул. Октябрьская, 20  | 23:05:0702006:10  | Земли населенных пунктов  | 16 589  | Для размещения учебных зданий  | МБОУ СОШ №15 ст. Бузиновской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Балковская, ул. Красная 12  | 23:05:0104005:3  | Земли населенных пунктов  | 11 400  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБОУ СОШ №16 ст. Балковской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Победы, 22  | 23:05:0802044:13  | Земли населенных пунктов  | 40 517  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ № 18 ст. Новомалороссийской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Александроневская, ул. Чапаева, 33  | 23:05:0405005:1  | Земли населенных пунктов  | 15 097  | Для размещения учебных построек  | МБОУ ООШ №19 ст. Александроневской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, с. Заря, ул. Школьная, 67  | 23:05:0305006:11  | Земли населенных пунктов  | 30 361  | Для размещения учебных построек  | МБОУ ООШ №20 с. Заря  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, с. Первомайское, ул. Комарова, 7  | 23:05:0605002:28  | Земли населенных пунктов  | 37 003  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ № 2 им. И.И.Тарасенко станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Школьная, 31  | 23:05:0802037:4  | Земли населенных пунктов  | 22 700  | Для общих построек  | МБОУ СОШ №25 ст. Новомалороссийской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новогражданская, ул. Ленина, 2-а  | 23:05:0805004:16  | Земли населенных пунктов  | 20 000  | Для размещения учебных построек  | МБОУСОШ № 11 ст. Новогражданской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Березанская, ул. Ленина, 28 «Б»  | 23:05:0302049:76  | Земли населенных пунктов  | 20 808  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ №3 ст. Березанской  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Березанская, ул. Ленина, 28 «А»  | 23:05:0302049:77  | Земли населенных пунктов  | 1 083  | Для размещения учебных построек  | МБОУ ДОД ДМШ ст. Березанской МО Выселковский район  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Красная Поляна, 128  | 23:05:0602009:42  | Земли населенных пунктов  | 3 000  | Для эксплуатации учебных построек  | МАУ ДОД ЦДТ ст. Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Свободы, 97 а  | 23:05:0602052:32  | Земли населенных пунктов  | 23 094  | Для размещения учебных построек  | МБОУ СОШ №17 ст. Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Почтовая, 29  | 23:05:0802009:6  | Земли населенных пунктов  | 30 000  | Для размещения учебных построек  | МАУ ДОД ЦДТ ст. Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 65 «а»  | 23:05:0602028:10  | Земли населенных пунктов  | 3 816  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 65  | 23:05:0602028:7  | Земли населенных пунктов  | 2 584  | Для эксплуатации существующих зданий  | МАУ ДОД ЦДТ ст. Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Северная, 9  | 23:05:0602005:126  | Земли населенных пунктов  | 6 944  | Для эксплуатации МОУ СОШ № 2 им. И.И. Тарасенко  | МБОУ СОШ № 2 им. И.И.Тарасенко станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 57  | 23:05:0602028:113  | Земли населенных пунктов  | 4 033  | Для реконструкции незавершенного строительством здания пристройки к универмагу под музыкальную школу  | МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф.Пономаренко ст. Выселки МО Выселковский район  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Ленина, 3  | 23:05:1002031:11  | Земли населенных пунктов  | 3 894  | Для эксплуатации детского сада  | МБДОУ ДС № 14  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 112  | 23:05:0602029:18  | Земли населенных пунктов  | 2 700  | Для размещения существующих зданий  | МБДОУ ДС №1  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, пер. Вышинского, 7 «а»  | 23:05:0602043:40  | Земли населенных пунктов  | 3 532  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБДОУ ДС № 2  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Балковская, ул. Парковая, 1  | 23:05:0104005:32  | Земли населенных пунктов  | 4 847  | Для размещения здания МДОУ детский сад № 29  | МБДОУ ДС №29  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Комсомольская, 33  | 23:05:0404004:11  | Земли населенных пунктов  | 3 416  | Для эксплуатации дошкольного учреждения  | МБДОУ ДС №5  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Березанская, ул. Почтовая, 5 «а»  | 23:05:0302042:6  | Земли населенных пунктов  | 3 795  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБДОУ ДС №7  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 87 «а»  | 23:05:0602030:31  | Земли населенных пунктов  | 4 500  | Для эксплуатации дошкольного учреждения  | МБДОУ ДС №8  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 97  | 23:05:0602030:32  | Земли населенных пунктов  | 6 185  | Для эксплуатации дошкольного учреждения  | МБДОУ ДС №8  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Партизанская, 103  | 23:05:0602052:31  | Земли населенных пунктов  | 3 500  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБДОУ ДС №12  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Первомайский, ул. Школьная, 12  | 23:05:0501003:201  | Земли населенных пунктов  | 2 987  | Для размещения детского сада  | МБДОУ ДС №43  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Бузиновская, ул. Октябрьская, 11  | 23:05:0702006:61  | Земли населенных пунктов  | 3 236  | Для эксплуатации зданий детского сада, подсобных помещений и детских игровых площадок  | МБДОУ ДС №15  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Победы, 13  | 23:05:0802052:5  | Земли населенных пунктов  | 10 400  | Для эксплуатации дошкольного учреждения  | МБДОУ ДС №18  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новогражданская, ул. Молодежная, 1 «а»  | 23:05:0805004:187  | Земли населенных пунктов  | 4 729  | Для размещения и использования детского сада  | МБДОУ ДС №19  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Березанская, ул. Одарюка, 41 «А»  | 23:05:0302054:5  | Земли населенных пунктов  | 2 874  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБДОУ ДС №23  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Березанская, ул. Красноармейская, 27  | 23:05:0302022:14  | Земли населенных пунктов  | 6 232  | Для эксплуатации существующих зданий  | МБДОУ ДС №24  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Ирклиевская, ул. Красная, 39 «А»  | 23:05:0102006:8  | Земли населенных пунктов  | 6 491  | Для эксплуатации детского сада  | МБДОУ ДС №26  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Новодонецкая, ул. Советская, 52  | 23:05:0402016:5  | Земли населенных пунктов  | 6 621  | Для размещения и эксплуатации здания детского сада и подсобных помещений  | МБДОУ ДС №28  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Школьная, 10, 12  | 23:05:0602005:109  | Земли населенных пунктов  | 7 808  | Для размещения зданий детского сада, подсобных помещений и детских игровых площадок  | МБДОУ ДС №30 
  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Березанская, ул. Ленина, 37  | 23:05:0302053:9  | Земли населенных пунктов  | 3 761  | Для эксплуатации общественных построек: комплекса зданий детского сада «Солнышко»  | МБДОУ ДС №31 
  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 1  | 23:05:0204012:10  | Земли населенных пунктов  | 5 478  | Для эксплуатации зданий  | МБДОУ ДС №33 
  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, п. Гражданский, ул. Волгоградская, 62-А  | 23:05:0203003:43  | Земли населенных пунктов  | 6 000  | Для эксплуатации зданий  | МБДОУ ДС №37  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, пер. Лермонтова  | 23:05:0602005:140  | Земли населенных пунктов  | 1 425  | для размещения объектов торговли общественного питания и бытового обслуживания - для размещения магазина  | МБДОУ ДС №30 
  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселковский район, ст. Выселки, ул. Северная, 9  | 23:05:0602005:127  | Земли населенных пунктов  | 18 584  | Для строительства Межрайонного спортивного комплекса МОУ СОШ № 2 им. И.И.Тарасенко  | МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» станицы Выселки муниципального образования Выселковский район  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, ул.Ленина 198а  | 23:05:0601000:990  | Земли населенных пунктов  | 4500  | Для стоительства объекта: спорткомплекс с ледовой ареной  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст Выселки ул Ленина, 63  | 23:05:0602028:120  | Земли населенных пунктов  | 409  | Для эксплуатации здания архива  | МКУ «Архив Выселковского района»  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст Выселки ул Ленина 37  | 23:05:0602027:121  | Земли населенных пунктов  | 2737  | Постоянное бессрочное пользование  | Администрация МО Выселковский район  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, ул Монтикова, д.182  | 23:05:0601000:1469  | Земли населенных пунктов  | 10000  | Для размещения административных зданий  | МБДОУ ДС №17  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, ул. Ленина, 196  | 23:05:0601000:1542  | Земли населенных пунктов  | 12 887  | Под строительство воздухоопорного универсального спортивного комплекса и универсального спортивного комплекса с ледовой ареной  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, восточный микрорайон  | 23:05:0602041:167  | Земли населенных пунктов  | 28173  | для строительства воздухоопорн. универс. спорткомплекса  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, ул. Атаманская, 7  | 23:05:0602002:263  | Земли населенных пунктов  | 1223  | для ведения личного подсобного хозяйства  | казна  | Под жилым домом (жилье для участковых)  | |
ст-ца Выселки, ул. Атаманская, 16  | 23:05:0602002:184  | Земли населенных пунктов  | 1008  | для ведения личного подсобного хозяйства  | казна  | Под жилым домом (жилье для участковых)  | |
ст-ца Выселки, ул. Ленина, б/н  | 23:05:0601000:797  | Земли населенных пунктов  | 58  | Под иными объектами специального назначения  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, ул Пирогова 1А  | 23:05:0602002:1498  | Земли населенных пунктов  | 3 278  | Для многоэтажной застройки  | казна  | Под МКД  | |
ст-ца Выселки, ул. Ленина, б/н  | 23:05:0602041:245  | Земли населенных пунктов  | 13881  | Для спортивно-оздоровительными комплексы  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
Выселки, улица Ленина, 136  | 23:05:0602030:80  | Земли населенных пунктов  | 600  | Ведение личного подсобного хозяйства  | МАОУ СОШ №1 станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст Выселки ул Ленина 132  | 23:05:0602030:82  | Земли населенных пунктов  | 623  | для размещения административных и офисных зданий  | МАОУ СОШ №1 станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст Выселки ул Ленина, №130 кв 2  | 23:05:0602030:30  | Земли населенных пунктов  | 440  | для размещения административных и офисных зданий  | МАОУ СОШ №1 станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст Новомалороссийская ул Пушкина № 16  | 23:05:0802026:27  | Земли населенных пунктов  | 5000  | для ведения ЛПХ  | Казна  | Под жилым домом  | |
Выселки, улица Ленина, 196 а  | 23:05:0601000:1541  | Земли населенных пунктов  | 1940  | объектов капитального строительства спортивного назначения  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст Выселки, улица Ленина, №190  | 23:05:0602041:80  | Земли населенных пунктов  | 1000  | Ведение личного подсобного хозяйства  | казна  | Под МКД  | |
ст-ца Выселки, пер Кутузова, д.3а  | 23:05:0602027:38  | Земли населенных пунктов  | 624  | для размещения административных и офисных зданий  | казна  | Под административным зданием  | |
ст Новомалороссийская, ул. Садовая, 19  | 23:05:0802053:383  | Земли населенных пунктов  | 2000  | Для малоэтажной жилой застройки  | казна  | Под МКД  | |
п Газырь, улица Садовая, № 19  | 23:05:0204005:14  | Земли населенных пунктов  | 1454  | Ведение личного подсобного хозяйства  | казна  | Под жилым домом  | |
ст-ца Выселки, пер Полевой, д.16  | 23:05:0602042:270  | Земли населенных пунктов  | 3248  | Производственная деятельность  | казна  | Под жилым домом  | |
ст-ца Выселки, ул. Победы, 2  | 23:05:0602002:1455  | Земли населенных пунктов  | 1004  | для индивидуальной жилой застройки  | казна  | Под жилым домом  | |
ст-ца Выселки, ул Ленина, д.198б  | 23:05:0601000:1470  | Земли населенных пунктов  | 7200  | Для размещения крытого бассейна  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки, ул.Ленина 198а  | 23:05:0601000:1130  | Земли населенных пунктов  | 1417  | Для стоительства объекта: спорткомплекс с ледовой ареной  | МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки  | Постоянное бессрочное пользование  | |
ст-ца Выселки ул.Московская 1Е  | 23:05:0602002:1441  | Земли населенных пунктов  | 1303  | для индивидуальной жилой застройки  | казна  | Под жилым домом  | |
ст Березанская, ул Ленина, № 50  | 23:05:0302048:52  | Земли населенных пунктов  | 1072  | Ведение личного подсобного хозяйства  | казна  | Под жилым домом  | |
ст Балковская ул Октябрьская № 188  | 23:05:0104011:2  | Земли населенных пунктов  | 2679  | Ведение личного подсобного хозяйства  | казна  | Под жилым домом  | |
х Бейсужек Второй, ул.Северная б/н  | 23:05:0902005:447  | Земли населенных пунктов  | 3000  | Ведение личного подсобного хозяйства  | казна  | Договор аренды  | |
ст-ца Выселки, ул Лунева, д.29А  | 23:05:0602060:60  | Земли населенных пунктов  | 1200 (1/12 доля)  | 
  | МКУ Информационно-методический центр  | Постоянное бессрочное пользование  | 
Авторские права (Copyright) © 2025,
Design by Zymphonies








































